<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была динамически создана All in One SEO - оригинальным SEO-плагином для WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Фарватер</title>
		<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Фарватер]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-12-22T11:31:26+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/news_ru/privet-mir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/news_ru/privet-mir/]]></link>
			<title>Эксперимент ВОМС-ГАЗ в Охотском море &#8212; высокоточное определение местоположения судна, 08.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-22T11:31:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/news_ru/ispytaniya-na-markshejderskom-prostranstvennom-vysokotochnom-poligone-pmpv-bykovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/news_ru/ispytaniya-na-markshejderskom-prostranstvennom-vysokotochnom-poligone-pmpv-bykovo/]]></link>
			<title>Испытания блока &#171;Фарватер-PPP&#187; на маркшейдерском высокоточном полигоне «ПМПВ-Быково», 12.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-22T11:26:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/kontakty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/kontakty/]]></link>
			<title>Контакты</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-16T09:01:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/contacts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/contacts/]]></link>
			<title>Contacts</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-24T09:43:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/catalog_ru/software_ru/sistemy-prostranstvennoj-orientatsii-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/catalog_ru/software_ru/sistemy-prostranstvennoj-orientatsii-2/]]></link>
			<title>Системы пространственной ориентации</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-17T11:36:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/catalog_ru/hardware_ru/farvater-bs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/catalog_ru/hardware_ru/farvater-bs/]]></link>
			<title>Фарватер-БС</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-17T11:11:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/catalog_ru/hardware_ru/farvater-ppp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/catalog_ru/hardware_ru/farvater-ppp/]]></link>
			<title>Фарватер-PPP</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-17T10:41:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/solutions_ru/sistemy-monitoringa-prostranstvenny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/solutions_ru/sistemy-monitoringa-prostranstvenny/]]></link>
			<title>Системы мониторинга пространственных деформаций объектов по сигналам ГНСС</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-27T10:43:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/solutions_ru/sistemy-monitoringa-podvizhnyh-grunt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/solutions_ru/sistemy-monitoringa-podvizhnyh-grunt/]]></link>
			<title>Системы мониторинга подвижных грунтов по сигналам ГНСС</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-26T11:50:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/sample-page/tehnologii/tehnologii-ppp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/sample-page/tehnologii/tehnologii-ppp/]]></link>
			<title>Технологии PPP</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-07T13:14:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/solutions_ru/kompleksirovannaya-sistema-vysokotochnoj-navigatsii-dlya-transportnyh-sredstv-v-tom-chisle-dlya-ispolzovaniya-v-sostave-avtopilotov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/solutions_ru/kompleksirovannaya-sistema-vysokotochnoj-navigatsii-dlya-transportnyh-sredstv-v-tom-chisle-dlya-ispolzovaniya-v-sostave-avtopilotov/]]></link>
			<title>Комплексированная система высокоточной навигации</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-07T11:01:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/catalog_ru/software_ru/sistemy-monitoringa-deformatsij-obektov-i-kontrolya-gruntov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/catalog_ru/software_ru/sistemy-monitoringa-deformatsij-obektov-i-kontrolya-gruntov/]]></link>
			<title>Системы мониторинга деформаций объектов и контроля грунтов</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-07T10:37:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/catalog_ru/software_ru/monitoring-podvizhnyh-obektov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/catalog_ru/software_ru/monitoring-podvizhnyh-obektov/]]></link>
			<title>Системы высокоточной дифференциальной навигации</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-07T10:36:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/solutions_ru/sistemy-vysokotochnoj-navigatsii-podv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/solutions_ru/sistemy-vysokotochnoj-navigatsii-podv/]]></link>
			<title>Системы высокоточной навигации подвижных объектов по сигналам ГНСС</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-07T09:48:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/sample-page/tehnologii/sputnikovyj-kompas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/sample-page/tehnologii/sputnikovyj-kompas/]]></link>
			<title>Спутниковый компас</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-07T09:39:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/sample-page/tehnologii/monitoring-deformatsionnyh-protsessov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/sample-page/tehnologii/monitoring-deformatsionnyh-protsessov/]]></link>
			<title>Мониторинг деформационных процессов</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-07T09:39:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/sample-page/tehnologii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/sample-page/tehnologii/]]></link>
			<title>Технологии</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-07T09:37:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-07T09:26:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/sample-page/tehnologii/rtk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/sample-page/tehnologii/rtk/]]></link>
			<title>Технология RTK</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-07T09:16:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/o-kompanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/o-kompanii/]]></link>
			<title>О компании</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-06T13:34:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/kompleksirovanie-s-bins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/kompleksirovanie-s-bins/]]></link>
			<title>Комплексирование с БИНС</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-03T14:23:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/solutions_ru/sistemy-prostranstvennoj-orientatsii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/solutions_ru/sistemy-prostranstvennoj-orientatsii/]]></link>
			<title>Системы пространственной ориентации объектов по сигналам ГНСС</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-23T09:22:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/main/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/main/]]></link>
			<title>Main</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-28T10:56:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/catalog_en/hardware_en/farwater-k3m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/catalog_en/hardware_en/farwater-k3m/]]></link>
			<title>Farwater-K3M</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-03T13:48:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/catalog_ru/hardware_ru/farwater-k3x-mini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/catalog_ru/hardware_ru/farwater-k3x-mini/]]></link>
			<title>Фарватер-K3X-mini</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-03T10:36:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/catalog_en/hardware_en/ffarwater-k3x-mini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/catalog_en/hardware_en/ffarwater-k3x-mini/]]></link>
			<title>Farwater-K3X-mini</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-03T09:13:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/catalog_en/hardware_en/farwater-k3x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/catalog_en/hardware_en/farwater-k3x/]]></link>
			<title>Farwater-K3X</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-03T09:12:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/catalog_ru/hardware_ru/farwater-k3x-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/catalog_ru/hardware_ru/farwater-k3x-2/]]></link>
			<title>Фарватер-K3X</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-03T09:03:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/information/partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/information/partners/]]></link>
			<title>Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-19T10:21:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/informatsiya/partnery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/informatsiya/partnery/]]></link>
			<title>Партнеры</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-19T10:18:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/news_en/farwater-system-is-installed-at-the-bridge-through-the-dnepr-river/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/news_en/farwater-system-is-installed-at-the-bridge-through-the-dnepr-river/]]></link>
			<title>Farwater system is installed at the bridge through the Dnepr river</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-03T08:10:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/solutions_en/high-accuracy-navigation-systems-for-the-mobile-objects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/solutions_en/high-accuracy-navigation-systems-for-the-mobile-objects/]]></link>
			<title>High Accuracy Navigation Systems for the Mobile Objects</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-03T08:10:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/solutions_en/systems-for-the-mobile-grounds-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/solutions_en/systems-for-the-mobile-grounds-monitoring/]]></link>
			<title>Systems for the Mobile Grounds Monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-03T08:10:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/solutions_en/space-orientation-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/solutions_en/space-orientation-systems/]]></link>
			<title>Space orientation systems</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-03T08:10:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/solutions_en/object-deformation-monitoring-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/solutions_en/object-deformation-monitoring-systems/]]></link>
			<title>Object deformation monitoring systems</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-03T08:10:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/catalog_en/hardware_en/farwater-base-unit-fbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/catalog_en/hardware_en/farwater-base-unit-fbu/]]></link>
			<title>FARWATER BASE UNIT (FBU)</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-03T08:10:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/catalog_en/software_en/monitoring-systems-for-the-building-infrastructure-deformation-slopes-and-mobile-grounds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/catalog_en/software_en/monitoring-systems-for-the-building-infrastructure-deformation-slopes-and-mobile-grounds/]]></link>
			<title>Monitoring systems for the building/infrastructure deformation, slopes and mobile grounds</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-03T08:10:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/catalog_en/software_en/precession-differential-navigation-systems-for-the-mobile-objects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/catalog_en/software_en/precession-differential-navigation-systems-for-the-mobile-objects/]]></link>
			<title>Precession Differential Navigation Systems for the Mobile Objects</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-03T08:10:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/catalog_en/software_en/satellite-compass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/catalog_en/software_en/satellite-compass/]]></link>
			<title>Satellite Compass</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-03T08:10:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-02-09T16:44:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/services/]]></link>
			<title>Services</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-02-09T14:32:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/uslugi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/uslugi/]]></link>
			<title>Услуги</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-02-09T14:29:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/technologies/]]></link>
			<title>Technologies</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-02-07T14:44:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/en/information/]]></link>
			<title>Information</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-01-21T16:10:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/informatsiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://farwater-gnss.ru/informatsiya/]]></link>
			<title>Информация</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-01-21T14:41:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
